RISEDRONATO Qualigen EFG
Área terapéutica
Osteoporosis
ACTONEL® (Sanofi-Aventis)
Mostrando 97–112 de 119 resultados
Área terapéutica
Osteoporosis
Área terapéutica
Osteoporosis
Área terapéutica
Antipsicóticos
Área terapéutica
Antipsicóticos
Área terapéutica
Alzheimer
Presentación | C.N. | F.T. |
4,6 mg/24 h x 30 parches | 721888 | ![]() |
4,6 mg/24 h x 60 parches | 721889 | ![]() |
9,5 mg/24 h x 60 parches | 721890 | ![]() |
13,3 mg/24 h x 60 parches | 721891 | ![]() |
Principio Activo
RIVASTIGMINA
Área terapéutica
Antimigrañosos
Presentación | C.N. | F.T. |
10 mg x 2 comprimidos bucodispersables | 695723 | ![]() |
10 mg x 6 comprimidos bucodispersables | 695724 | ![]() |
Área terapéutica
Hipolipemiantes
Presentación | C.N. | F.T. |
5 mg x 28 comprimidos recubiertos | 719539 | ![]() |
10 mg x 28 comprimidos recubiertos | 719536 | ![]() |
20 mg x 28 comprimidos recubiertos | 719537 | ![]() |
Área terapéutica
Nutracéuticos
Favorece la relajación y el sueño a base de L – Teanina, extractos vegetales y Melatonina.
Área terapéutica
Antidepresivos
Presentación | C.N. | F.T. |
50 mg x 30 comprimidos recubiertos | 662432 | ![]() |
100 mg x 30 comprimidos recubiertos | 662436 | ![]() |
Área terapéutica
Urológicos
Presentación | C.N. | F.T. |
50 mg x 4 comprimidos masticables | 695714 | ![]() |
50 mg x 8 comprimidos masticables | 695715 | ![]() |
100 mg x 4 comprimidos masticables | 695711 | ![]() |
100 mg x 8 comprimidos masticables | 695709 | ![]() |
Área terapéutica
Urológicos
Presentación | C.N. | F.T. |
5 mg x 28 comprimidos recubiertos | 715982 | ![]() |
10 mg x 4 comprimidos recubiertos | 715983 | ![]() |
20 mg x 4 comprimidos recubiertos | 715984 | ![]() |
20 mg x 8 comprimidos recubiertos | 715985 | ![]() |
Área terapéutica
Urológicos
Presentación | C.N. | F.T. |
0,40 mg x 30 cápsulas duras de liberación prolongada | 662778 | ![]() |
0,40 mg x 30 comprimidos de liberación prolongada | 681199 | ![]() |
Área terapéutica
Antihipertensivos
Presentación | C.N. | F.T. |
40 /12,5 mg x 28 comprimidos recubiertos | 700134 | ![]() |
80 /12,5 mg x 28 comprimidos recubiertos | 700133 | ![]() |
80 /25 mg x 28 comprimidos recubiertos | 700136 | ![]() |
Área terapéutica
Antihipertensivos
Área terapéutica
Antiepilépticos
Presentación | C.N. | F.T. |
25 mg x 60 comprimidos recubiertos | 664936 | ![]() |
50 mg x 60 comprimidos recubiertos | 664958 | ![]() |
100 mg x 60 comprimidos recubiertos | 664940 | ![]() |
200 mg x 60 comprimidos recubiertos | 664943 | ![]() |
Área terapéutica
SNC Dolor
Presentación | C.N. | F.T. |
30 mg x 28 comprimidos recubiertos | 710040 | ![]() |
60 mg x 28 comprimidos recubiertos | 710042 | ![]() |
90 mg x 28 comprimidos recubiertos | 710044 | ![]() |
120 mg x 7 comprimidos recubiertos | 710036 | ![]() |
Área terapéutica
Analgésicos / Antiinflamatorios
Presentación | C.N. | F.T. |
37,5 /325 mg x 20 comprimidos recubiertos | 688082 | ![]() |
37,5 /325 mg x 60 comprimidos recubiertos | 706631 | ![]() |
37,5 /325 mg x 20 comprimidos efervescentes | 704257 | ![]() |
Para acceder a esta información debes confirmar que eres profesional sanitario
Puedes configurar tus preferencias, en cualquier momento, respecto a la utilización de Cookies. Para obtener más información al respecto, puedes visitar nuestra Política de Cookies.
Son aquéllas que resultan necesarias para el funcionamiento básico del sitio web y, por lo tanto, están siempre activas.
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios Web.
Google Tag Manager (GTM) is Google's free tool for everyone to manage and deploy analytics and marketing tags as well as other code snippets using an intuitive web UI.